Trane GETB User Manual Page 22

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 32
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 21
22 WSHP-SVN08B-EN
Operating Pressure
Table OP-1: Operating Pressures
Operating Data
Model
Entering
Water
Temp, °F
Water
Flow
GPM
Cooling Heating
Suction
Pressure,
PSIG
Discharge
Pressure,
PSIG
Water
Temp
Rise, °F
Air Temp
Drop,
°FDB
Suction
Pressure,
PSIG
Discharge
Pressure,
PSIG
Water
Temp
Drop, °F
Air Temp
Rise,
°FDB
GET 018 35 3.6 41 - 47 164 - 209 5 - 6 16 - 20
GET 018 35 4.5 42 - 49 166 - 211 4 - 5 16 - 21
GET 018 45 3.6 69 - 79 110 - 139 12 - 15 17 - 21 50 - 58 174 - 222 6 - 7 18 - 23
GET 018 45 4.5 68 - 78 106 - 134 9 - 12 17 - 22 52 - 60 176 - 224 5 - 6 18 - 23
GET 018 55 3.6 71 - 82 128 - 163 12 - 15 16 - 21 60 - 69 184 - 235 7 - 8 20 - 26
GET 018 55 4.5 71 - 81 123 - 157 9 - 12 17 - 21 62 - 71 186 - 237 5 - 7 21 - 26
GET 018 68 3.6 73 - 84 155 - 198 11 - 15 16 - 20 73 - 84 198 - 252 8 - 10 23 - 30
GET 018 68 4.5 73 - 84 151 - 192 9 - 12 16 - 21 75 - 86 200 - 254 6 - 8 24 - 30
GET 018 75 3.6 74 - 86 172 - 219 11 - 14 16 - 20 80 - 92 205 - 260 8 - 11 25 - 32
GET 018 75 4.5 74 - 85 167 - 212 9 - 12 16 - 20 82 - 94 207 - 263 7 - 9 25 - 32
GET 018 86 3.6 76 - 87 201 - 256 11 - 14 15 - 19 90 - 103 215 - 274 9 - 12 27 - 34
GET 018 86 4.5 76 - 87 195 - 249 9 - 12 15 - 19 92 - 106 217 - 277 8 - 10 28 - 35
GET 018 95 3.6 77 - 89 227 - 289 11 - 14 14 - 18
GET 018 95 4.5 77 - 88 221 - 281 9 - 11 15 - 19
GET 024 35 4.8 41 - 48 163 - 207 5 - 7 18 - 22
GET 024 35 6.0 42 - 49 164 - 209 4 - 6 18 - 23
GET 024 45 4.8 64 - 74 108 - 138 12 - 16 17 - 22 51 - 58 175 - 223 6 - 8 21 - 26
GET 024 45 6.0 63 - 73 104 - 133 10 - 13 17 - 22 52 - 59 177 - 225 5 - 7 21 - 27
GET 024 55 4.8 67 - 78 125 - 159 12 - 16 17 - 22 59 - 68 187 - 238 7 - 10 24 - 30
GET 024 55 6.0 67 - 77 121 - 154 10 - 13 17 - 22 61 - 70 189 - 240 6 - 8 24 - 31
GET 024 68 4.8 71 - 82 151 - 193 12 - 16 16 - 21 70 - 81 202 - 257 9 - 11 27 - 34
GET 024 68 6.0 70 - 81 147 - 187 10 - 13 17 - 21 72 - 82 204 - 259 7 - 9 28 - 35
GET 024 75 4.8 72 - 83 167 - 213 12 - 15 16 - 20 75 - 87 209 - 266 9 - 12 29 - 37
GET 024 75 6.0 72 - 83 162 - 207 10 - 12 16 - 21 77 - 89 211 - 269 8 - 10 29 - 37
GET 024 86 4.8 75 - 86 195 - 249 12 - 15 15 - 20 83 - 96 220 - 280 10 - 13 31 - 39
GET 024 86 6.0 74 - 85 190 - 241 10 - 12 16 - 20 85 - 98 222 - 283 8 - 11 32 - 40
GET 024 95 4.8 76 - 88 221 - 281 11 - 15 15 - 19
GET 024 95 6 76 - 88 215 - 273 9 - 12 15 - 19
GET 036 35 7.2 40 - 46 155 - 198 4 - 6 17 - 22
GET 036 35 9.0 41 - 48 157 - 200 4 - 5 17 - 22
GET 036 45 7.2 63 - 72 113 - 144 12 - 15 20 - 26 49 - 57 167 - 212 6 - 7 20 - 26
GET 036 45 9.0 61 - 71 109 - 139 9 - 12 20 - 26 51 - 58 168 - 214 5 - 6 21 - 26
GET 036 55 7.2 67 - 77 129 - 164 12 - 15 20 - 26 58 - 67 177 - 226 7 - 9 23 - 30
GET 036 55 9.0 66 - 76 124 - 158 10 - 12 20 - 26 59 - 68 179 - 228 5 - 7 24 - 30
GET 036 68 7.2 71 - 82 155 - 197 12 - 15 20 - 25 71 - 82 192 - 244 8 - 10 27 - 35
GET 036 68 9.0 71 - 82 149 - 189 9 - 12 20 - 25 72 - 83 194 - 246 7 - 8 28 - 35
GET 036 75 7.2 73 - 84 170 - 217 11 - 15 19 - 24 78 - 89 200 - 254 9 - 11 29 - 37
GET 036 75 9.0 73 - 84 164 - 209 9 - 12 19 - 25 79 - 91 202 - 257 7 - 9 29 - 37
GET 036 86 7.2 75 - 86 198 - 252 11 - 14 18 - 23 82 - 94 206 - 263 9 - 12 30 - 39
GET 036 86 9.0 75 - 86 191 - 243 9 - 11 19 - 24 83 - 95 208 - 265 7 - 9 31 - 39
GET 036 95 7.2 76 - 88 224 - 285 11 - 14 18 - 23
GET 036 95 9 76 - 87 216 - 275 9 - 11 18 - 23
Page view 21
1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31 32

Comments to this Manuals

No comments