Trane Advantage VRF Indoor Unit Capacity Parts List Page 9

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 28
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 8
9
Indoor units
VRF-PRC010-EN
TC : Total Capacity(Btu/h), SHC : Sensible Heat Capacity(Btu/h)
Model
Outdoor
Temperature
(˚F, DB)
Indoor Temperature (˚F, WB)
57 61 64 67 70 72 75
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h
4TVC0030B1
50 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,300 21,000 33,700 21,000 36,000 21,000
54 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,300 21,000 33,700 21,000 36,000 21,000
58 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,700 20,700
60 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,700 20,700
64 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
67 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
70 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
73 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
77 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
80 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
84 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
88 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
92 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
95 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,300 20,700 35,300 20,300
99 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,000 31,000 21,000 33,000 20,300 34,700 20,000
103 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 30,000 21,300 30,700 20,700 32,300 20,000 34,000 19,700
107 20,700 17,300 24,300 19,000 28,000 21,000 29,000 20,700 29,700 20,700 31,000 19,300 32,000 19,300
111 20,700 17,300 24,300 19,000 26,700 20,300 28,700 20,300 28,700 20,300 29,300 18,700 30,000 18,300
115 20,700 17,300 24,300 19,000 26,700 20,300 28,700 20,300 28,700 20,300 29,300 18,700 30,000 18,300
118 20,700 17,300 24,300 19,000 26,700 20,300 28,700 20,300 28,700 20,300 29,300 18,700 30,000 18,300
4TVC0036B1
50 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 40,200 25,400 43,100 25,400
54 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 40,200 25,400 43,100 25,400
58 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 40,200 25,400 42,800 25,100
60 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 40,200 25,400 42,800 25,100
64 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
67 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
70 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
73 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
77 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
80 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
84 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
88 24,800 20,600 29,300 22,800 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
92 24,800 20,300 29,300 22,500 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
95 24,800 20,300 29,300 22,500 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,900 25,400 42,400 24,800
99 24,800 20,300 29,300 22,500 33,800 25,100 36,000 25,400 37,300 25,400 39,500 25,100 41,800 24,400
103 24,800 20,300 29,300 22,500 33,800 25,100 36,000 25,700 37,000 25,100 38,900 24,800 40,800 24,100
107 24,800 20,300 29,300 22,500 33,800 25,100 35,000 24,800 35,700 24,400 37,300 24,100 38,600 23,800
111 24,800 20,300 29,300 22,500 32,100 23,800 34,100 24,400 34,700 24,100 35,400 23,100 36,000 22,500
115 24,800 20,300 29,300 22,500 32,100 23,800 34,100 24,400 34,700 24,100 35,400 23,100 36,000 22,500
118 24,800 20,300 29,300 22,500 32,100 23,800 34,100 24,400 34,700 24,100 35,400 23,100 36,000 22,500
4TVC0048B1
50 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 50,100 32,900 53,800 32,600 57,600 33,300
54 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,500 32,900 57,300 32,900
58 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,500 32,900 57,300 32,900
60 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,500 32,900 56,900 32,600
64 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,900 32,600
67 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
70 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
73 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
77 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
80 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
84 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
88 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
92 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
95 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 53,100 32,600 56,600 32,200
99 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,700 32,900 52,800 32,200 55,900 31,500
103 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 48,000 32,900 49,400 32,200 51,800 31,900 54,500 30,900
107 33,300 26,400 39,100 29,100 44,900 32,200 46,600 31,900 47,700 31,500 49,400 30,500 51,400 29,100
111 33,300 26,400 39,100 29,100 42,900 31,200 45,600 31,500 45,900 30,200 47,000 28,800 48,000 27,800
115 33,300 26,400 39,100 29,100 42,900 31,200 45,600 31,500 45,900 30,200 47,000 28,800 48,000 27,800
118 33,300 26,400 39,100 29,100 42,900 31,200 45,600 31,500 45,900 30,200 47,000 28,800 48,000 27,800
Cooling
Page view 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 27 28

Comments to this Manuals

No comments